LC APC Fiber Optic Pigtail 0.9mm
| Connector | UPC | APC |
| Insertion Loss | ?0.2 | |
| Return Loss | >or=50dB | >or=60dB |
| Cable Diameter(mm) | 0.9mm,2.0mm,3.0mm | |
| Durability | (1000matings)<0.3dB | |
| Interchanability | <0.2dB | |
| Operating Temperature | -40C~+70C | |
| Storage Temperature | -40C~+80C | |
| Fible Type | Tight-Buffered | |
| Cable Jacket | LSZH | |
| Fible Count | Single core | |
| G657A1 fiber | |||
| ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
| ???? | |||
| ?? | 1310nm | ?0.35 | 0B/km] |
| 1383nm(????) | ?0.35 | dB/kmj | |
| 1460nm | ?0.25 | dB/km] | |
| 1490nm | ?0.23 | dB/km | |
| 1550nm | ?0.21 | dB/km | |
| 1625nm | ?0.23 | dB/km | |
| ?????????1310nm | 1285-1330nm | ?0.03 | dB/km] |
| 1550nm | 1525-1575nm | ?0.02 | [dB/kmJ |
| ???????? | 1285-1340nm |
?-3.4?3.4 ?18 |
[ps/(nm,km) | [ps/(nm.km) |
| 1550nm | |||
| 1625nm | ?22 | [ps/(nm,km) | |
| ????? | 1300-1324 | [nm] | |
| ????? | ?0.092 | [ps/(nm2.km] | |
| ???????? | 0.086 | [ps/(nm.km)] | |
| ???????(PMD) | |||
| ??????? | ?0.2 | [ps/Vkm] | |
| ?????(M=20.Q=0.01%) | ?0.1 | [ps/Vkm] | |
| ??? | 0.04 | [ps/Vkm] | |
| ???????cc | ?1260 | [nm] | |
| ????(MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [um] |
| 1550nm | 9.3~10.3 | [um] | |
| ?????? | 1310nm | 1.466 | |
| 1550nm | 1.467 | ||
| ?????? | 1310nm | ?0.05 | [dB] |
| 1550nm | ?0.05 | [dB] | |
| ???? | |||
| ???? | 125.00.7 | [um] | |
| ????? | ?0.7 | [%] | |
| ???? | 2455 | [um] | |
| ??/??????? | ?12.0 | [um] | |
| ????? | ?6.0 | [%] | |
| ?/??????? | ?0.5 | [um] | |
| ???(??) | ?4 | [m] | |
| ???? | 2.1?50.4 | [km/?] | |
| ???? | (1310nm,1550nm?1625nm) | ||
| ?????? | -60??+85? | ?0.05 | [dB/km] |
| ??-???????? | -10??+85?,98%???? | ?0.05 | [dB/km] |
| ?????? | 23?,30? | ?0.05 | [dB/km] |
| ?????? | 85??85%,?????30? | ?0.05 | [dB/km] |
| ???? | 85?,30? | ?0.05 | [dB/km] |
| ???? | |||
| ???? | ?? | ?9.0 | [N] |
| ?1.0 | [%] | ||
| ?100 | [kpsi] | ||
| ?????? | |||
| 10?/??30mm | 1550nm | ?0.25 | [dB] |
| 10?/??30mm | 1625nm | ?1.0 | [dB] |
| 1?/??20mm | 1550nm | ?0.75 | [dB] |
| 1?/??20mm | 1625nm | ?1.5 | [dB] |
| ????? | ????? | 1.7 | [N] |
| ?? | ?1.3 ?8.9 | [N] | |
| ??????[nd,???] | ?20 | ||
Address:Minzhu western Industrial, Shajing 518104, Bao an Dist.,Shenzhen.China?
Tel:86-755-89489949
Fax:86-755-89489949
Url:https://hhdfiber.com/
E-mail:sales@hhdfiber.com