Fiber Optic Splice Protection Sleeve 40mm
| Specifications | Casing length | Hot melt pipe | Needle | package | |||
|
Size after contraction ?mm) |
length(mm) | id(mm) | length(mm) | DIA(mm) | length(mm) | ||
| 1.5*60mm | 2.9-3.08 | 602 | ?1.1 | 602 | 1.50.05 | 551 | 100pcs/bag |
| 1.5*50mm | 2.9-3.08 | 502 | ?1.1 | 502 | 1.50.05 | 451 | 100pcs/bag |
| 1.5*45mm | 2.9-3.08 | 452 | ?1.1 | 452 | 1.50.05 | 401 | 100pcs/bag |
| 1.5*40mm | 2.9-3.08 | 402 | ?1.1 | 402 | 1.50.05 | 351 | 100pcs/bag |
| 1.5*25mm | 2.9-3.08 | 252 | ?1.1 | 252 | 1.50.05 | 211 | 100pcs/bag |
| 1.2*60mm | 2.6-2.77 | 602 | ?1.1 | 602 | 1.20.05 | 551 | 100pcs/bag |
| 1.2*45mm | 2.6-2.77 | 452 | ?1.1 | 452 | 1.20.05 | 401 | 100pcs/bag |
| 1.2*40mm | 2.6-2.77 | 402 | ?1.1 | 402 | 1.20.05 | 351 | 100pcs/bag |
| 1.2*30mm | 2.6-2.77 | 302 | ?1.1 | 302 | 1.20.05 | 261 | 100pcs/bag |
| 1.2*25mm | 2.6-2.77 | 252 | ?1.1 | 252 | 1.20.05 | 211 | 100pcs/bag |
| 1.0*60mm | 2.2-2.37 | 602 | ?1.1 | 602 | 1.00.05 | 551 | 100pcs/bag |
| 1.0*45mm | 2.2-2.37 | 452 | ?1.1 | 452 | 1.00.05 | 401 | 100pcs/bag |
| 1.0*40mm | 2.2-2.37 | 402 | ?1.1 | 402 | 1.00.05 | 351 | 100pcs/bag |
Address:Minzhu western Industrial, Shajing 518104, Bao an Dist.,Shenzhen.China?
Tel:86-755-89489949
Fax:86-755-89489949
Url:https://hhdfiber.com/
E-mail:sales@hhdfiber.com